10-17 S Smart BMS 40A 60A Lithium Battery Protection Board
Pwodwi Entwodiksyon
Acey-SP17S003 se yon konplo tablo pwoteksyon pyès ki nan konpitè ki fèt espesyalman pou 10 ~ 17 strings nan pake batri ityòm. Paramèt yo pwoteksyon yo fiks pa paramèt yo eleman.
Konfigirasyon
| Fonksyone | Konfigirasyon | Fonksyone | Konfigirasyon |
| Kantite strings sipòte | 10 a 17 s si ou vle | Chanje fonksyon | Volontè |
| Kontini aktyèl | 30 ~ 80 yon si ou vle | Chaje pwoteksyon tanperati egzeyat | Opsyon estanda |
| Kantite NTCS | 1 bati-an, 2 ekstèn | GPS Modil | Volontè |
| Fonksyon balans | Opsyon estanda | Pwoteksyon Segondè | / |
| Louvri-fil deteksyon | Sipòte | Fonksyon chofaj | Si ou vle (chofaj modil obligatwa) |
| Chaje fonksyon pwoteksyon surchéran | Opsyon estanda | Dirije koòdone endikatè | Volontè |
| Ba vòltaj chaje fonksyon entèdiksyon | Non | Modil la Bluetooth | Volontè |
| Pake batri nan paralèl | Pa sipòte | Pake batri nan seri | Pa sipòte |
paramèt
Paramèt debaz yo
| Espesifikasyon selil | 10 ~ 17 strings nan batri ityòm fè |
| Kalite koòdone | Chaj ak egzeyat yo tou de nan pò a menm |
| Chaje vòltaj | 3.60V*Nimewo nan strings |
| Ranje vòltaj selil | 2.2~3.75V |
| Kontinye chaje aktyèl | 30a ~ 80a si ou vle |
| Kontini egzeyat aktyèl | 30a ~ 80a si ou vle |
| Konsomasyon | Mwens pase oswa egal a 200UA |
| Rezistans Awondisman | Mwens pase oswa egal a 10MR |
| Tanperati opere | -30 degre ~ 75 degre |
| Gwosè estrikti nan PCB | |
| Tay | 16 0 ± 0. 5mm * 65 ± 0.5mm * 18 ± 1mm |
| (Longè*lajè*wotè) | |
Paramèt prensipal yo
| Overvoltage ak undervoltage pwoteksyon | Projè | Spesifikasyon | Inite | ||
| Min | Tip | Max | |||
| Entèripsyon | 3.7 | 3.75 | 3.8 | V | |
| Overvoltage reta | 1000 | 2000 | 3000 | ms | |
| Release Overvoltage | 3.5 | 3.55 | 3.6 | V | |
| Suptoltage | 2.1 | 2.2 | 2.3 | V | |
| Reta undervoltage | 1000 | 2000 | 3000 | ms | |
| Release undervoltage | 2.6 | 2.7 | 2.8 | V | |
| Undervoltage kondisyon lage | Vòltaj rekiperasyon pwòp tèt ou oswa chaje rekiperasyon nan 60s | ||||
| Chaj kouran | Valè pwoteksyon chaj kouran | Al gade nan tablo a konfigirasyon nan valè pwoteksyon surkutan anba a | |||
| Reta chaj kouran | 7 | 10 | 13 | S | |
| Chaje sou kondisyon lage aktyèl la | Otomatik refè apre yon reta nan 32s | ||||
| Egzeyat surkurè | 1yèm egzeyat kouran | Al gade nan tablo a konfigirasyon nan valè pwoteksyon surkutan anba a | |||
| 1yèm reta egzeyat kourè | 7 | 10 | 13 | S | |
| 2yèm egzeyat kouran | Al gade nan tablo a konfigirasyon nan valè pwoteksyon surkutan anba a | ||||
| 2yèm reta egzeyat kouraj | 200 | 500 | 800 | ms | |
| Lage egzeyat surkurè | Otomatik refè apre yon reta nan 32s | ||||
| Kout egzeyat sikwi | Kout sikwi pwoteksyon aktyèl | Al gade nan tablo a konfigirasyon nan valè pwoteksyon surkutan anba a | |||
| Kout sikwi pwoteksyon tan reta | -- | 400 | 800 | nou | |
| Rekiperasyon kout sikwi pwoteksyon | Rekipere apre 5s reta apre dekonekte chay la | ||||
| (Kout-sikwi deskripsyon: aktyèl la kout-sikwi se mwens pase valè minimòm-nan oswa pi wo pase valè a maksimòm, ki ka lakòz pwoteksyon an kout-sikwi echwe, ak aktyèl la kout-sikwi depase 2000a, pwoteksyon kout-sikwi pa garanti, ak tès pwoteksyon kout-sikwi pa rekòmande.) | |||||
| Chaj overtemperature | Valè pwoteksyon tanperati a | 60 | 65 | 70 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 50 | 55 | 60 | degre | |
| Chaj stimerature | Valè pwoteksyon tanperati a | -15 | -10 | -5 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | -10 | -5 | 0 | degre | |
| Egzeyat overtemperature | Valè pwoteksyon tanperati a | 70 | 75 | 80 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 60 | 65 | 70 | degre | |
| Egzeyat stimperature | Valè pwoteksyon tanperati a | -25 | -20 | -15 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | -15 | -10 | -5 | degre | |
| Pwoteksyon segondè tanperati FET (bati-an) | Valè pwoteksyon tanperati a | 85 | 90 | 95 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 65 | 70 | 75 | degre | |
| Fonksyon balans | Egalizasyon vire-sou vòltaj | 3.45 | 3.5 | 3.55 | V |
| Balans aktyèl | 100 | 120 | 140 | ma | |
| Modèl balans | Tan-pataje/batman kè egalizasyon | ||||
| Kalite balans | Modèl enpulsyonèl | ||||
Detay pwodwi yo




Baj popilè: Lithium ion batri BMS Komisyon Konsèy, Lachin ityòm ion batri BMS manifaktirè tablo, Swèd




