4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS AK BALANS Pò komen
Pwodwi Entwodiksyon
ACEY-MP30S002 se ki fèt espesyalman pou 20s pwodwi pwoteksyon tablo konplo; Apwopriye pou pil ityòm ak pwopriyete chimik diferan, tankou ityòm ion, polymère ityòm, ityòm fè fosfat, elatriye tablo a pwoteksyon gen kapasite chaj fò, ak aktyèl la egzeyat kontinyèl ka rive jwenn jiska 300A.
karakteristik
1) Sipò pou 20 pwoteksyon selilè;
2) entegre fonksyon pwoteksyon pyès ki nan konpitè tankou overvoltage, undervoltage, chaje kouran, dechaje surkutan, kout sikwi, elatriye;
3) rezève yon switch aktyèl fèb pou kontwole chaje ak egzeyat;
4) se chaje fonksyon an pwoteksyon tanperati ki ba rezève (pa itilize).
paramèt
Paramèt debaz yo
| Espesifikasyon selil | 20 strings nan pake batri ternary |
| Kalite koòdone | Chaje ak egzeyat nan menm pò a |
| Rekòmande chaje vòltaj | 84V |
| Operating Voltage Range | 55V~85V |
| Kontini chaj aktyèl | Mwens pase oswa egal a 300a |
| Kontinyèl egzeyat aktyèl | Mwens pase oswa egal a 300a |
| Kouri konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 100UA |
| Konsomasyon pouvwa dòmi | / |
| Pwoteksyon Komisyon Konsèy Entèn rezistans | Nan-tablo chaj ak egzeyat Mosin ka a nan tou de kondiksyon, B-Solder jwenti nan pwodiksyon soude jwenti rezistans entèn mwens pase oswa egal a 10MR |
| Tanperati opere | -30 degre ~ 75 degre |
| Gwosè plak pwoteksyon | 240 ± 1mm * 90 ± 1mm * 25 ± 2mm (longè lajè wotè) |
| Plus Z-Copper Ba yo: 240 ± 1mm * 116 ± 1mm * 25 ± 2mm (longè lajè wotè) |
Remak: tès la bezwen yo dwe te pote soti nan yon chanm ak yon tanperati ki nan 25 ± 2 degre ak yon imidite relatif nan 65 +/- 20 %
Paramèt prensipal yo
| Fonksyone | Projè | Spesifikasyon | inite | ||
| minimòm | Valè tipik | Maksimòm valè | |||
| Monomè overpressureprotect | Vòltaj PassPressureProtection | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
| Tan pwoteksyon surcharge reta | 500 | 1000 | 1500 | ms | |
| Surcharge ProtectionRecoverVoltage | 4.1 | 4.15 | 4.2 | V | |
| Monomè overdischargeprotect | Sou vòltaj pwoteksyon egzeyat | 2.65 | 2.75 | 2.85 | V |
| Sou-egzeyat pwoteksyon tan reta | 500 | 1000 | 1500 | ms | |
| Plis pase pwoteksyon egzeyatrecovervoltage | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |
| Kondisyon rekiperasyon pasputProtect | Dekonekte chay la | ||||
| Pwoteksyon chargeovercurrent | Chaje valè pwoteksyon surchéran | - | - | - | A |
| Chaje reta kouran | - | - | - | ms | |
| Chaje kondisyon lage kouraj | - | ||||
| Pwoteksyon rearovercurrent | Prensipal pwoteksyon aktyèl la | 1000 | 1200 | 1400 | A |
| Prensipal rearvercurrent1protection reta | 50 | 100 | 200 | ms | |
| Segondè DischargepassFlowProtection Valè aktyèl | - | - | - | A | |
| Segondè rearvercurrent2protection reta | - | - | - | ms | |
| Kondisyon rekiperasyon rekiperasyon an | Dekonekte chaj la loador | ||||
| Pwoteksyon kout sikwi | Kout sikwi sikwi sikwi | 3200 | 4200 | 5200 | A |
| Kout sikwi pwoteksyon tan reta | 150 | 300 | 600 | nou | |
| Rekiperasyon kout sikwi pwoteksyon | Dekonekte chay la | ||||
| Deskripsyon kout sikwi | Kout-sikwi deskripsyon: Kout-sikwi aktyèl mwens pase valè minimòm lan oswa pi wo pase valè a maksimòm ka lakòz pwoteksyon kout-sikwi echwe, ak aktyèl la kout-sikwi depase 8000A, pwoteksyon kout-sikwi pa garanti, ak tès pwoteksyon kout-sikwi pa rekòmande. | ||||
| Egzeyat pwoteksyon tanperati ki wo | Valè pwoteksyon tanperati a | 70 | 75 | 80 | degre |
| (ekstèn) | Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 43 | 53 | 63 | degre |
| Egzeyat pwoteksyon tanperati ki ba | Valè pwoteksyon tanperati a | - | - | - | degre |
| (ekstèn) | Tanperati Pwoteksyon Release Valè | - | - | - | degre |
| Chaje pwoteksyon tanperati ki wo | Valè pwoteksyon tanperati a | 70 | 75 | 80 | degre |
| (ekstèn) | Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 43 | 53 | 63 | degre |
| Chaje pwoteksyon tanperati ki ba | Valè pwoteksyon tanperati a | - | - | - | degre |
| (ekstèn) | Tanperati Pwoteksyon Release Valè | - | - | - | degre |
| FET chaj ak egzeyat pwoteksyon tanperati ki wo (bati-an) | Valè pwoteksyon tanperati a | 80 | 85 | 90 | degre |
| Tanperati Pwoteksyon Release Valè | 45 | 60 | 75 | degre | |
| Fonksyon egalizasyon | Vire-sou vòltaj | 4.15 | 4.2 | 4.25 | V |
| Louvri presyon diferansye | - | - | - | V | |
| Balans aktyèl | 64 | 84 | 104 | ma | |
| Fason balanse | - | ||||
| Lòt enstriksyon | okenn | ||||
Detay pwodwi yo




Baj popilè: 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS AK BALANS Pò komen, Lachin 4S 250A 20S 72V LIFEPO4 BMS AK BALANS MANUFACTURERS PORT, Swèd




