200L 160 Chs tout-nan-yon sèl selil batri ityòm Sistèm tès dechaj chaj pou ti batri polymère ak selil pyès monnen
Deskripsyon Product
Sistèm tès batri sa a fèt pou evalye pèfòmans selil bouton ak ti pil polymère. Li ofri 160 chanèl tès endepandan ki evalye a 5V ak 50mA, epi li gen yon etajè echantiyon kat kouch ki kapab akomode jiska 160 pil alafwa. Chanm tès entegre a bay yon volim entèn 200L epi li kenbe kontwòl tanperati presi nan yon seri 0 a 60 degre, ak fluctuations ki fèt nan ± 0.5 degre. Ki fèt pou entegrasyon san pwoblèm, sistèm nan sipòte kontwòl rezo ak koneksyon pandan y ap enkòpore pwoteksyon sekirite konplè-fè li byen adapte pou aplikasyon pou tès batri laboratwa.
Karakteristik
|
Konsèvasyon Chalè |
Materyèl deyò: bon kalite frèt-plak asye kole, espre sifas ak tretman penti Materyèl enteryè: Nerjaveèi SUS304 Materyèl prezèvasyon chalè kabinè: kim an poliyiretàn rijid + lenn mouton vè (epesè izolasyon: 50mm) |
|
È kondisyone |
Santrifij fanatik, aparèy chofaj, evaporator |
|
Chanm Estanda Konfigirasyon |
Pòt: Hollow sere vè ak ankadreman Twou fil: (ak ploge kawotchou mou) 50mm kat PCS (Sou bò dèyè bwat la) Caster: ak repo pye, 4 PCS Egzanp etajè: 4 kouch etajè echantiyon izolasyon elektrik, chaj -pote (inifòm) 10kg / kouch Limyè: dirije limyè |
|
Kontwòl Panel |
Kontwolè ekspozisyon ekran |
|
Aparèy chofaj |
Nerjaveèi tiyo chofaj Kalite kontwòl: SSR |
Spesifikasyon
| Atik | Paramèt | ||
| Rezolisyon | AD:24bit; DA: 16bit | ||
| Enpedans antre | Pi gran pase oswa egal a 1G Ω | ||
| Voltage | seri pwodiksyon CV | 10mV ~ 5V | |
| Mini vòltaj egzeyat | -5V | ||
| Presizyon | ± 0.02% FS | ||
| Estabilite | 0. 04% nan FS | ||
| Kouran | Sòti ranje/chanèl | Range1: 0.1mA; Range2: 1mA; Range3: 10mA; Range4: 50mA | |
| Minimòm pwodiksyon aktyèl | 0.2μA | ||
| Presizyon | ± 0.02% FS | ||
| CV koupe -kouran | Range1: 0.1μA; Range2: 1μA; Range3: 10μA; Range4: 50μA | ||
| Estabilite | 0.04% FS | ||
| Pouvwa | Sortie pouvwa/chanèl | 0.25 | |
| Estabilite | 0. 08% nan FS | ||
| Tan | Tan repons aktyèl la | <1ms ( 10%FS~90%FS) | |
| Travay etap tan | Mwens pase oswa egal a (365*24) h/etap Fòma tan-00:00:00.000 (h, m, s, ms) | ||
| Dosye done | Kondisyon dosye done yo | Min entèval dosye done: 100ms | |
| Chanjman vòltaj min: 10mV | |||
| Frekans | 10Hz | ||
| Chaje | Chaje mòd | CC, CV, CCCV, CP | |
| Koupe-kondisyon | Voltage, Kouran, Tan, Kapasite, Enèji, - ΔV | ||
| Egzeyat | Mòd egzeyat | CC, CV, CCCV, CP, CR | |
| Koupe-kondisyon | Voltage, aktyèl, tan, kapasite, enèji | ||
| Batman kè | Chaje | CC, CP | |
| Egzeyat | CC, CP | ||
| Min lajè batman kè | 500ms | ||
| Pulsasyon konte | Jiska 32 | ||
| Chg ak Dschg chanje | Sipòte | ||
| Koupe-kondisyon | Voltage, Tan | ||
| DCIR | Valè DCIR kalkile ki disponib nan BTSDA | ||
| Sik | Sik maksimòm | 65535 | |
| Max etap | 254 | ||
| Sik nich | 3 | ||
| Pwoteksyon | Pwoteksyon sekirite | ● Pwoteksyon done pouvwa-echèk ● Offline operasyon mòd ● Kondisyon pwoteksyon itilizatè -defini, tankou anwo ak anba limite aktyèl/vòltaj, tan reta, tanperati, elatriye. |
|
Pwodwi detay




Baj popilè: 200l 160chs entegre ityòm batri tès sistèm, Lachin 200l 160chs entegre ityòm batri tès sistèm manifaktirè, Swèd




