5V 30a 128chs prismatik lifepo4 batri kapasite tèsteur ak kontwolè tanperati
Deskripsyon pwodwi
ACEY-BCT 530-128 p -25 C tanperati ki kontwole ityòm-ion batri sistèm evalyasyon ki fèt pou analiz pèfòmans ak kapasite klasifikasyon nan selil prismatik. Prezante yon konsepsyon chanm-tip konstan-tanperati, li kenbe egzak inifòmite tèmik nan 25 ± 2 degre nan tout patiraj la tès la.
Platfòm avanse tès selil sa a enkòpore teknoloji enèji rejenerasyon, redireksyon enèji batri egzeyate tounen nan griy la pouvwa etabli yon enèji-efikas, pèfòmans-wo, ak pwosedi tès serye.
Karakteristik pwodwi yo
- Kalite bwat tèmostatik, inifòmite tanperati andedan bwat la 25 ± 2 degre.
- Devan ak dèyè bwat konsepsyon entegre, anvan ak apre bwat la pou aparèy la ak pati thermostat, bwat la bò pou pati nan ekipman pou pouvwa, antretyen fasil.
- Bwat endepandan, chak bwat 64 chanèl, divize an 4 kouch, chak kouch 16 selil yo, machin yo tout antye 128 chanèl.
- Single pwen endepandan, endepandan konstan aktyèl ak konstan sous vòltaj, ki estab ak shockless. Kòmanse, sispann, pran yon poz, kontinye ak pwoteksyon fonksyon ka reyalize.
- Aparèy Precision 0. 05%, done anrejistreman tan 1 dezyèm/tan, gwo estabilite.
- Kat-fil koòdone tès asire segondè presizyon mezi.
- Modularize konsepsyon konsepsyon, fasil yo kenbe.
Estrikti ekipman
- Endepandan CPU Komisyon Konsèy la, tablo klavye, kabinè a tout antye inifye voye kontwòl, pandan y ap sipòte yon sèl-pwen kòmanse.
- Ccurrent ak konstan modil kontwòl vòltaj.
- Bidirèksyonèl AC/DC modil varyateur.
- Motorized otomatik kranpon ouvèti.
Prensipal paramèt teknik
| Kantite chanèl ekipman yo | Machin nan tout gen 128chs |
| Dimansyon ekstèn | L2054mm*W940MMH2298MM (sijè a aktyèl) |
| Ka koulè | Estanda (customizable) |
| Kranpon tape | Flat tèt kranpon (si ou vle ak kranpon kwokodil) |
| Kranpon Prentan | 81mm |
| Sipòte espesifikasyon batri | Longè70mm -210 mm; lajè 15-70 mm; wotè 80mm -230 mm |
| Lug sant distans 40-150 mm. | |
| Mòd kontwòl chanèl | Chak kanal ka kòmanse, sispann, sispann, kontinye ak pwoteje poukont li. |
| Chak chanèl gen endepandan vòltaj konstan ak aktyèl. Kenkayri kontwòl sikwi | |
| Ka presizyon nan chaje aktyèl ak egzeyat aktyèl la nan chak kanal dwe kalibre otomatikman pa lojisyèl | |
| K ap travay ekipman pou pouvwa | Twa faz senk fil AC380V 土 10%, 50Hz |
| Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0. 99, thdu mwens pase oswa egal a 2% |
| AC aktyèl pousantaj deformation | Mwens pase oswa egal a 2% |
| efikasite nan machin nan tout antye | Chaje pi gran pase oswa egal a 80%, egzeyat pi gran pase oswa egal a 70% |
| Travay konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 23kw |
| To echèk ekipman yo | <1% |
| Travay anviwònman | Tanperati -10 ~ 40 degre. Imidite relatif 80% |
| Fonksyon tanperati konstan | Anndan bwat la 25 ± 2 degre |
| Fonksyon kontwòl tanperati | Tanperati a rive nan valè a prereglaj anvan kouri pwosesis la etap travay. |
| Pouvwa eleman pwoteksyon fonksyon | 1. Vòltaj kadriyaj ki depase pwoteksyon |
| 2. frekans kadriyaj depase pwoteksyon | |
| Mòd dissipation chalè | Van natirèl nan, echapman anwo |
| Ranje mezi vòltaj | Dc 0 ~ 5v |
| Ranje vòltaj batri | Chaje dc 0 ~ 4.5v; Egzeyat DC 4.5 ~ 2V |
| Konstan ranje vòltaj | DC 2 ~ 4.5V |
| Presizyon vòltaj | ± (0. 05% lekti + 0. 05% plen), rapò rezolisyon 1mv |
| Rezolisyon kontwòl vòltaj | 0. 1mv |
| Rezolisyon echantiyon vòltaj | 0. 1mv |
| Estabilite vòltaj | Mwens pase oswa egal a (± 1mA) |
| Kouran Range | Chaje DC300MA -30 a; Egzeyat dc 300mA -50 a |
| Presizyon aktyèl | ± (0. 05% lekti + 0. 05% plen), rapò rezolisyon 1mv |
| Rezolisyon kontwòl aktyèl la | 0. 1mA |
| Rezolisyon aktyèl echantiyon | 0. 1mA |
| Tan monte aktyèl (90% chaj) | Mwens pase oswa egal a 50ms |
| Chèn kòmanse-up tan (90% chaj) | Mwens pase oswa egal a 50ms |
| Aktyèl estabilite | Mwens pase oswa egal a (± 1mA) |
| Mòd kontwòl | Kontwòl òdinatè, ka kontwole kabinè a tout antye ak fonksyon analysis |
| Mòd kominikasyon | 485S Kominikasyon Pò (Port To 57600)/ TCP |
| Anviwònman Pwosesis | Jiska 32 etap ak 256 sik ka mete |
| Chaje mòd | Konstan aktyèl; presyon konstan; konstan aktyèl & presyon |
| Chaje kondisyon koupe | Vòltaj, aktyèl, tan, kapasite |
| Egzeyat mòd | Koule pèmanan, pouvwa konstan, rezistans konstan |
| Egzeyat kondisyon koupe | Vòltaj, tan, ak kapasite |
| Fonksyon pwoteksyon | Overvoltage, undervoltage, surcurrent, undercurrent, pwoteksyon surkapasite, pouvwa Off pwoteksyon, Done Breakpoint Recovery |
| Ankadreman tan | 0 ~ 3000 min / etap nan min |
| Tan presizyon | Mwens pase oswa egal a ± 0. 1% |
| Echantiyon enspeksyon sik | 1s -60 s Si ou vle |
| Batri klasman | Divize dapre kapasite, tan, louvri-sikwi vòltaj, platfòm egzeyat, elatriye. |
| Processing Done | Ka anrejistre vòltaj, aktyèl, tan, kapasite elatriye, otomatikman kalkile konstan aktyèl chaje rapò, pèt kapasite, efikasite egzeyat, mwayèn vòltaj, medyàn vòltaj, bay done koub ak dyagram sik; ka pwodiksyon tèks, briye, mo oswa mdb dosye done fòma |
Detay pwodwi yo





Baj popilè: Thermostatic LifePo4 batri kapasite tèsteur, Lachin thermostatic lifepo4 batri kapasite tèsteur manifaktirè, Swèd





